


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | CHN - 717 | 1956 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | CHN - 716 | 6392 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | CHN - 715 | 0613 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | CHN - 714 | 2708 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | CHN - 713 | 2674 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | CHN - 712 | 3019 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | CHN - 711 | 0331 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | CHN - 710 | 7863 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | CHN - 709 | 9843 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | CHN - 708 | 3435 |
