


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2025 | Rabu | TMS0 - 326 | 8871 |
| 2 | 04 Nov 2025 | Selasa | TMS0 - 325 | 6747 |
| 3 | 03 Nov 2025 | Senin | TMS0 - 324 | 2724 |
| 4 | 02 Nov 2025 | Minggu | TMS0 - 323 | 1530 |
| 5 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TMS0 - 322 | 0033 |
| 6 | 31 Oct 2025 | Jumat | TMS0 - 321 | 2810 |
| 7 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMS0 - 320 | 0082 |
| 8 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMS0 - 319 | 3025 |
| 9 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMS0 - 318 | 2654 |
| 10 | 27 Oct 2025 | Senin | TMS0 - 317 | 3453 |
